| Spur Details | ||
|---|---|---|
| von: | Hagi | Zeitberechnung
|
| Datum: | 02.01.10 | |
| Schwierigkeitsgrad: | 4/5 - Schwer | |
| Distanz: | 4,72 Kilometer | |
| Gesamtaufstieg: | 589 Meter | |
| Gesamtabstieg: | 291 Meter | |
| Klicks: | 371 | |
| Kategorien: | Baden Württemberg | |
| Große Karte: | Google, OpenStreetMap, Geocaching.com | |
Das ist die Bergwertungsstrecke am Stoppomat, der vom MTB Club Pfullingen gehegt und gepflegt wird (echt klasse).
Info zum Cross Skating Bergrennen gibt es hier (link) - bei Nordic Sports Reutlingen.