| Spur Details | ||
|---|---|---|
| von: | Fireskater | Zeitberechnung
|
| Datum: | 04.01.12 | |
| Schwierigkeitsgrad: | 5/5 - Richtig Schwer | |
| Distanz: | 79,23 Kilometer | |
| Gesamtaufstieg: | 751 Meter | |
| Gesamtabstieg: | 753 Meter | |
| Klicks: | 97 | |
| Kategorien: | Baden Württemberg | |
| Große Karte: | Google, OpenStreetMap, Geocaching.com | |
Sehr schwierig aufgrund der Länge und dem sehr hohen Cross Anteil.
Kommentare
ist ja eine tolle Strecke.
Ist die eigentlich beschildert bzw. gekennzeichnet ?
Gruß .. Hagi
Alle Kommentare dieses Beitrages als RSS-Feed.