| Spur Details | ||
|---|---|---|
| von: | Hagi | Zeitberechnung
|
| Datum: | 05.04.10 | |
| Schwierigkeitsgrad: | 3/5 - Mittel | |
| Distanz: | 25,37 Kilometer | |
| Gesamtaufstieg: | 421 Meter | |
| Gesamtabstieg: | 421 Meter | |
| Klicks: | 314 | |
| Kategorien: | |
|
| Große Karte: | Google, OpenStreetMap, Geocaching.com | |
Der Start ist die Standard Route von unserem Lauftreff. Gut zum einfahren, aufwärmen.
Allerdings wird nun zum Ende der Tour hin noch ein wenig "Berg"-Training angehängt mit 4 Anstiegen, die noch Konzentration und Kraft beanspruchen.