| Spur Details | ||
|---|---|---|
| von: | Hagi | Zeitberechnung
|
| Datum: | 02.01.10 | |
| Schwierigkeitsgrad: | 3/5 - Mittel | |
| Distanz: | 39,84 Kilometer | |
| Gesamtaufstieg: | 512 Meter | |
| Gesamtabstieg: | 512 Meter | |
| Klicks: | 322 | |
| Kategorien: | |
|
| Große Karte: | Google, OpenStreetMap, Geocaching.com | |
Rundtour:
Von Reutlingen (Sondelfingen) - Neckartenzlingen - Metzingen wieder zurück.
Bericht gibt es hier (anklicken)