| Spur Details | ||
|---|---|---|
| von: | Hagi | Zeitberechnung
|
| Datum: | 09.04.11 | |
| Schwierigkeitsgrad: | 4/5 - Schwer | |
| Distanz: | 18,98 Kilometer | |
| Gesamtaufstieg: | 377 Meter | |
| Gesamtabstieg: | 377 Meter | |
| Klicks: | 315 | |
| Kategorien: | |
|
| Große Karte: | Google, OpenStreetMap, Geocaching.com | |
Tolles Berg - und Kraftrainig für eher geübte Fahrer - wegen dem Untergrund - sehr viel Schotter zum Teil sehr schwierig zu fahren.
Alles rund um Sondelfingen auf sehr kurzer Distanz.