| Spur Details | ||
|---|---|---|
| von: | moniaqua | Zeitberechnung
|
| Datum: | 27.04.10 | |
| Schwierigkeitsgrad: | 2/5 - Leicht | |
| Distanz: | 4,18 Kilometer | |
| Gesamtaufstieg: | 31 Meter | |
| Gesamtabstieg: | 30 Meter | |
| Klicks: | 327 | |
| Kategorien: | Bayern | |
| Große Karte: | Google, OpenStreetMap, Geocaching.com | |
Meist Asphalt, ab Ende Mitterfeldstr. bis Zeller Weg feiner fester Schotter (Anfänger-tauglich), ab Monopteros bis Zeller Weg Feldweg mit Grasnabe (nicht ganz so toll, aber abwärts gut bewältigbar)
Eine Runde für mal eben abends kurz raus