| Spur Details | ||
|---|---|---|
| von: | Jakob | Zeitberechnung
|
| Datum: | 12.06.10 | |
| Schwierigkeitsgrad: | 4/5 - Schwer | |
| Distanz: | 31,63 Kilometer | |
| Gesamtaufstieg: | 1414 Meter | |
| Gesamtabstieg: | 1421 Meter | |
| Klicks: | 185 | |
| Kategorien: | Baden Württemberg | |
| Große Karte: | Google, OpenStreetMap, Geocaching.com | |
Auf dem Nackartalradweg nach Horb. Strecke hat alles zu bieten was des Cross-Skaters Herz begehrt. Ab Horb kann man notfalls mit der Bahn zurück fahren